cenník
pre poplatkový lov zveri 2023/2024
Trofejové poplatky
Jelenia zver
Druh | Cena | Za každých 10 g |
---|---|---|
Jeleň do 3,99 kg | 600 € | |
Jeleň od 4-4,99 kg | 800 € | 4 € |
Jeleň od 5 kg | 1200 € | 6 € |
Jeleň od 6 kg | 1800 € | 6 € |
Jeleň od 7 kg | 2400 € | 9 € |
Jeleň od 8 kg | 3300 € | 13 € |
Jeleň od 9 kg | 4600 € | 15 € |
Jeleň od 10 kg | 6100 € | 27 € |
Jeleň od 11 kg | 8800 € | 50 € |
Jeleň od 12 kg | na vyžiadanie |
Hmotnosť parožia ꓿ celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky
Danielia zver
Druh | Cena | Za každých 10 g |
---|---|---|
Daniel do 1,99 kg | 390 € | |
Daniel od 2-2,49 kg | 600 € | |
Daniel od 2,5-2,99 kg | 700 € | 8 € |
Daniel od 3-3,49 kg | 1200 € | 12 € |
Daniel od 3,5-3,99 kg | 1800 € | 24 € |
Daniel od 4-4,49 kg | 3000 € | 46 € |
Daniel od 4,5-4,99 kg | 5300 € | 90 € |
Daniel od 5 kg | na vyžiadanie |
Hmotnosť parožia ꓿ celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky
Muflonia zver
Druh | Cena | Za každý 1 cm |
---|---|---|
Muflón do 50 cm | 500 € | |
Muflón od 50 cm | 600 € | |
Muflón od 60 cm | 800 € | |
Muflón od 70 cm | 850 € | 80 € |
Muflón od 80 cm | 1650 € | 110 € |
Muflón od 90 cm | 2750 € | 160 € |
Muflón od 95 cm | 3550 € | 300 € |
Muflón od 100 cm | na vyžiadanie |
Dĺžka rohov ꓿ priemernej dĺžky rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov
jelenica, jelienča, danielča, muflonica, muflonča – 120 €/ks
Uvedené ceny zahŕňajú úpravu trofeje – bielenie
Organizačné poplatky
Cena | ||
---|---|---|
ŠTANDARD – poľovník | (polpenzia) | 90 €/deň |
ŠTANDARD – nepoľovník | (polpenzia) | 60 €/deň |
ŠTANDARD PLUS – poľovník | (plná penzia) | 110 €/deň |
ŠTANDARD PLUS – nepoľovník | (plná penzia) | 80 €/deň |
PREMIUM – poľovník | (all inclusive) | 150 €/deň |
PREMIUM – nepoľovník | (all inclusive) | 100 €/deň |
Preprava klienta z letiska Bratislava a späť | 100 € | |
Preprava klienta z letiska Viedeň a späť | 150 € | |
Divina z jeleňa a daniela (v koži) | 4 €/kg | |
Divina z muflóna a diviaka (v koži) | 3 €/kg | |
Doručenie a export trofejí | skutočné náklady |